SW832
高速模內(nèi)貼標系統(tǒng)
SW832
高速模內(nèi)貼標系統(tǒng)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
X1 | 190mm |
X2 | 190mm |
Y | 400mm |
Z | 2050mm |
L | 2930mm |
W | 2290mm |
A | 1190mm |
B | 2640mm |
H | 1900mm |
張開軸行程X1(mm) | 190 |
適用注塑機(T) | 200-450 |
最大線速度Y(m/s) | 2 |
張開軸行程X2(mm) | 190 |
馬達功率X | 400W |
最大線速度Z(m/s) | 4 |
堆疊行程Y(mm) | 400 |
馬達功率Y | 400W |
功率(KVA) | 10 |
本體高度A(mm) | 1190 |
馬達功率Z | 5000W |
輸入電壓(V) | AC220V/3Phs |
框架寬度B(mm) | 2640 |
吸盤氣路 | 2 |
工作氣壓(kgf/cm2) | 5-7 |
墊高座超出長(mm) | - |
夾抱具氣路 | 2 |
最大空氣消耗量(NL/cycle) | 10 |
橫行行程Z(mm) | 2050 |
干循環(huán)周期(s) | 4.5 |
機器尺寸(LxWxH) | 2930x2290x1900mm |
墊高座高度HS(mm) | 定制 |
最大線速度X(m/s) | 2 |
包裝尺寸(LxWxH) | - |
+86 186 6517 1961
服務(wù)熱線