SW6715D
五軸伺服機(jī)械手
SW6715D
五軸伺服機(jī)械手
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
X1 | 1480mm |
X2 | 734mm |
YM1 | 450mm |
YM2 | 1050mm |
Z | 2300mm |
HS | 700mm |
Y | 1500mm |
L MAX | 3120mm |
W | 2350mm |
H | 2400mm |
適配注塑機(jī)(Ton) | 1000 ~ 500 |
橫移行程Z (mm) | 2300 |
手臂行程Y (mm) | 1500 |
引拔行程X2 (mm) | 734 |
主臂最遠(yuǎn)位置X1(mm) | 1480 |
驅(qū)動(dòng)大小 X | 750W x 2 |
驅(qū)動(dòng)大小 Y | 2000W x 2 |
驅(qū)動(dòng)大小 Z | 2000W |
吸盤氣路 | 2 |
夾(抱)具氣路 | 2 |
取出時(shí)間(Sec) | 3.2 |
最大負(fù)載(Kg) | 15 |
空循環(huán)周期(Sec) | 7 |
電源需求容量 (KVA) | (Single Phase)8 |
電源電壓 | AC220V/1P |
工作氣壓(kgf/cm2) | 7~5 |
最大空氣消耗量(NL/Cycle) | 3.8 |
語言選項(xiàng)(Lang) | 中/En/其它 |
凈重 | 1500 |
毛重 | 1540 |
外形尺寸 | 長(L MAX)3120 mm |
寬(W)2350 mm | |
高 (H)2400 mm |
+86 186 6517 1961
服務(wù)熱線